اختر الباقة التي تناسبك
قارن الميزات
باقة مجانية DZD |
باقة المشاريع الصغيرة DZD |
باقة الاعمال التجارية DZD |
||
---|---|---|---|---|
الأسعار |
||||
شهريا | 00 | 2900 | 3800 | |
السعر الشهري، يدفع سنويا | 00 | 2000 | 2660 | |
رسوم التحويل | 00 | 00 | 00 | |
قنوات المبيعات |
||||
متجر على الانترنت | ||||
Kiopos (نقاط البيع) | ❌ | |||
النشر على الفايسبوك و انستغرام | قريبا | قريبا | قريبا | |
التسويق |
||||
فيسبوك بيكسل | قريبا | قريبا | قريبا | |
قسيمة التخفيض | ||||
التسويق عبر البريد الإلكتروني | ❌ | 300 / يوم | 600 / يوم | |
التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة | قريبا | قريبا | قريبا | |
الإدارة |
||||
إدارة المخزون | ||||
إدارة الطلبات | ||||
ادارة الزبائن | ||||
ادارة التوصيل | ||||
إدارة الموردين | ||||
إدارة الفاتورات | ||||
المساحة الشخصية (تخزين المستندات) | 2GB | 2GB | 2GB | |
المميزات |
||||
عدد المنتجات | 10 | 100 | 500 | |
المجموعات | 1 | 3 | 10 | |
فئات | 3 | 15 | 50 | |
استيراد ملفات CSV | ||||
تخصيص الموقع CMS | ||||
متجر متعدد | ❌ | |||
شهادة SSL مجانية (https) | ||||
قوالب مواقع مجانية | ||||
استضافة الموقع | ||||
ربط اسم المجال الخاص بك | ❌ | |||
إنشاء الطلبات يدويًا | ||||
تحرير برنامج التصميم | ❌ | |||
تخزين تقارير الأداء والتحليلات | ❌ | |||
طرق الدفع |
||||
الدفع عند الاستلام | ||||
الدفع عن طريق CIB | ❌ | |||
الدفع عن طريق باي بال | ||||
الدعم |
||||
ايميل | ||||
هاتف | ||||
واتساب | ||||
دعم الأولوية | ❌ | ❌ |